Motor |
|
|---|---|
| Batería | 12 volts / 18 AH |
| Diámetro x carrera | 101 x 108 mm |
| Sistema de carga | Corriente máxima 38 Amperios |
| Embrague | Húmedo, multi-disco |
| Ratio de compresión | 9.4 : 1 |
| Sistema de refrigeración | Aire / aceite |
| Cilindrada | 106 ci / 1731 cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos, V-Twin a 50º |
| Escape | Doble escape escalonado con extremo sesgado y tubo de unión |
| Transmisión final | Correa de fibra de carbono reforzada |
| Capacidad combustible | 17.0 ltr |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica de Gasolina con doble cuerpo de 45 mm |
| Capacidad de aceite | 4.75 ltr |
| Transmisión primaria | Por engranajes con compensador de par |
| Transmisión | Secuencial 6 velocidades con superdirecta |
| Tren de válvulas | Simple árbol en cabeza con 4 válvulas por cilindro, tensor de distribución automático, taqués hidráulicos |
Suspensión |
|
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica convencional, diámetro 43 mm, recorrido 130 mm |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador de gas, Fundición de aluminio con bieletas progresivas, recorrido 75 mm, precarga de muelle ajustable |
Chasis |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 290 kg |
| Distancia libre al suelo | 135 mm |
| Rake/trail | 32.9o / 126 mm |
| Largo | 104.4 in / 2652 mm |
| Altura del asiento | 640 mm |
| GVWR | 522 kg |
| Largo | 2439 mm |
| Distancia entre ejes | 1684 mm |
| Altura del asiento | 640 mm |
Frenos |
|
|---|---|
| Sistema de frenos | Convencional |
| Sistema de freno delantero | Disco flotante de 300 mm con pinza de 4 pistones |
| Sistema de freno trasero | Disco flotante de 300 mm con pinza de 2 pistones |
Llantas y neumáticos |
|
|---|---|
| Neumático Delantero | 130/70R18 Dunlop Elite 3 |
| Llanta Delantera | 18 x 3.0 in |
| Neumático Trasero | 180/60R16 Dunlop Elite 3 |
| Llanta Trasera | 16 x 5.0 in |
Colores |
|
|---|---|
| Colores |
Solid Black
|